索引号 | 001008003011018/2018-15871 | ||
组配分类 | 发布机构 | 县教育局 | |
生成日期 | 2018-09-05 | 公开方式 | 主动公开 |
根据2018年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师公告规定,现将列入考察对象人员名单公布如下:
一、提前公开招聘教师列入考察对象人员名单
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 体检结果 | 是否列入考察 | 备注 |
1 | 雕塑 | 叶昕洁 | 合格 | 是 | |
4 | 酒店管理 | 王娇 | 合格 | 是 | |
2 | 陶艺 | 林琪 | 合格 | 是 | |
3 | 摄影 | 陶清源 | 合格 | 是 | |
5 | 高中信息技术 | 吴梦彤 | 合格 | 是 | |
6 | 高中历史 | 叶秋萍 | 合格 | 是 | |
7 | 高中语文 | 叶苗苗 | 合格 | 是 | |
8 | 学前教育 | 吴楚鑫 | 合格 | 是 | |
9 | 学前教育 | 黄慧慧 | 合格 | 是 | |
10 | 学前教育 | 邓思雅 | 合格 | 是 | |
11 | 学前教育 | 唐晓燕 | 合格 | 是 | |
12 | 学前教育 | 林慧慧 | 合格 | 是 | |
13 | 学前教育 | 刘银池 | 合格 | 是 | |
14 | 学前教育 | 周倩倩 | 合格 | 是 | |
15 | 学前教育 | 陈明祈 | 合格 | 是 | |
16 | 学前教育 | 周晶晶 | 合格 | 是 | |
17 | 学前教育 | 沈依帆 | 合格 | 是 |
二、公开招聘教师列入考察对象人员名单
序号 | 报考学科岗位 | 姓名 | 体检结果 | 是否列入考察 | 备注 |
1 | 高中历史 | 吴金兰 | 合格 | 是 | |
2 | 初中语文 | 蓝慧玲 | 合格 | 是 | |
3 | 初中语文 | 章苗苗 | 合格 | 是 | |
4 | 初中数学 | 谢逢丕 | 合格 | 是 | |
5 | 初中数学 | 包思曼 | 合格 | 是 | |
6 | 初中英语 | 杨一敏 | 合格 | 是 | |
7 | 初中英语 | 陈梦瑶 | 合格 | 是 | |
8 | 初中科学 | 苏梦华 | 合格 | 是 | |
9 | 初中科学 | 吴琪琪 | 合格 | 是 | |
10 | 初中科学 | 饶微微 | 合格 | 是 | |
11 | 初中历史与社会 | 陈云 | 合格 | 是 | |
12 | 初中历史与社会 | 夏素素 | 合格 | 是 | |
13 | 小学语文 | 胡欣欣 | 合格 | 是 | |
14 | 小学语文 | 王倩 | 合格 | 是 | |
15 | 小学语文 | 许芳芳 | 合格 | 是 | |
16 | 小学语文 | 章文琴 | 合格 | 是 | |
17 | 小学语文 | 毛丹丹 | 合格 | 是 | |
18 | 小学语文 | 汪小丽 | 合格 | 是 | |
19 | 小学语文 | 林露露 | 合格 | 是 | |
20 | 小学语文 | 包雅慧 | 合格 | 是 | |
21 | 小学语文 | 吴施施 | 合格 | 是 | |
22 | 小学语文 | 张引 | 合格 | 是 | |
23 | 小学语文 | 曾慈慈 | 合格 | 是 | |
24 | 小学语文 | 陈婷婷 | 合格 | 是 | |
25 | 小学数学 | 黄小青 | 合格 | 是 | |
26 | 小学数学 | 刘倩倩 | 合格 | 是 | |
27 | 小学数学 | 姜冬丽 | 合格 | 是 | |
28 | 小学数学 | 吴立强 | 合格 | 是 | |
29 | 小学数学 | 彭贝琪 | 合格 | 是 | |
30 | 小学数学 | 钱雪琴 | 合格 | 是 | |
31 | 小学数学 | 周沁 | 合格 | 是 | |
32 | 小学数学 | 夏月颖 | 合格 | 是 | |
33 | 小学数学 | 刘佩瑶 | 合格 | 是 | |
34 | 小学数学 | 李鸯鸯 | 合格 | 是 | |
35 | 小学英语 | 夏叶君 | 合格 | 是 | |
36 | 小学英语 | 林阿利 | 合格 | 是 | |
37 | 小学英语 | 朱海青 | 合格 | 是 | |
38 | 小学英语 | 舒清清 | 合格 | 是 | |
39 | 小学英语 | 林婷婷 | 合格 | 是 | |
40 | 小学英语 | 高慧桢 | 合格 | 是 | |
41 | 小学英语 | 陈婷 | 合格 | 是 | |
42 | 小学英语 | 陶丽丽 | 合格 | 是 | |
43 | 小学科学 | 邱丽文 | 合格 | 是 | |
44 | 小学科学 | 欧碧珍 | 合格 | 是 | |
45 | 小学科学 | 蓝菲菲 | 合格 | 是 | |
46 | 小学科学 | 卓上楷 | 合格 | 是 | |
47 | 小学科学 | 王晓禹 | 合格 | 是 | |
48 | 小学科学 | 裴彩云 | 合格 | 是 | |
49 | 小学科学 | 林丽颖 | 合格 | 是 | |
50 | 小学科学 | 郑春银 | 合格 | 是 | |
51 | 小学科学 | 吴良敏 | 合格 | 是 | |
52 | 小学科学 | 蓝丽丽 | 合格 | 是 | |
53 | 中小学音乐 | 张静 | 合格 | 是 | |
54 | 中小学音乐 | 吴书拉 | 合格 | 是 | |
55 | 中小学音乐 | 陈慧 | 合格 | 是 | |
56 | 中小学美术 | 陈瑞升 | 合格 | 是 | |
57 | 中小学美术 | 胡月平 | 合格 | 是 | |
58 | 中小学美术 | 钟紫薇 | 合格 | 是 | |
59 | 中小学美术 | 苏辉莹 | 合格 | 是 | |
60 | 中小学美术 | 王白石 | 合格 | 是 | |
61 | 中小学信息技术 | 唐玮玮 | 合格 | 是 | |
62 | 中小学信息技术 | 梅金波 | 合格 | 是 | |
63 | 中小学信息技术 | 蔡红红 | 合格 | 是 | |
64 | 中小学信息技术 | 陶国毅 | 合格 | 是 | |
65 | 中小学信息技术 | 杨丽芬 | 合格 | 是 | |
66 | 中小学信息技术 | 毛晓慧 | 合格 | 是 | |
67 | 中小学信息技术 | 薛培培 | 合格 | 是 | |
68 | 中小学体育 | 陈晨 | 合格 | 是 | |
69 | 中小学体育 | 洪仕瑶 | 合格 | 是 | |
70 | 中小学体育 | 缪晓雄 | 合格 | 是 | |
71 | 中小学体育 | 黄博宏 | 合格 | 是 | |
72 | 中小学体育 | 蓝全祥 | 合格 | 是 | |
73 | 特殊教育 | 林恳 | 合格 | 是 | |
74 | 特殊教育 | 谢小艳 | 合格 | 是 | |
75 | 学前教育 | 雷靓 | 合格 | 是 | |
76 | 学前教育 | 林洁 | 合格 | 是 | |
77 | 学前教育 | 林国飞 | 合格 | 是 | |
78 | 学前教育 | 王珊珊 | 合格 | 是 | |
79 | 学前教育 | 董航欣 | 合格 | 是 | |
80 | 学前教育 | 陈慧敏 | 合格 | 是 | |
81 | 学前教育 | 董晓璐 | 待进一步检查 | 待定 | |
82 | 学前教育 | 罗媛媛 | 合格 | 是 | |
83 | 学前教育 | 徐倩倩 | 合格 | 是 | |
84 | 学前教育 | 徐伊诺 | 合格 | 是 | |
85 | 建筑 | 雷梦清 | 合格 | 是 | |
86 | 物联网工程 | 龚其勇 | 合格 | 是 |
泰顺县教育局
2018年9月4日