索引号 | 001008003011018/2019-24892 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县教育局 |
生成日期 | 2019-07-31 | 公开方式 | 主动公开 |
现将2019年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师技能考试成绩予以公布。
序号 | 试场号 | 准考证号码 | 报考学科岗位 | 平均分 | 备注 |
1 | 小学音乐试场 | 2019426 | 小学音乐 | 61.3 | |
2 | 小学音乐试场 | 2019427 | 小学音乐 | 57.78 | |
3 | 小学音乐试场 | 2019428 | 小学音乐 | 64.06 | |
4 | 小学音乐试场 | 2019429 | 小学音乐 | 缺考 | |
5 | 小学音乐试场 | 2019430 | 小学音乐 | 67.16 | |
6 | 小学音乐试场 | 2019431 | 小学音乐 | 60.82 | |
7 | 小学音乐试场 | 2019432 | 小学音乐 | 64.94 | |
8 | 小学音乐试场 | 2019433 | 小学音乐 | 61.16 | |
9 | 小学音乐试场 | 2019434 | 小学音乐 | 79.6 | |
10 | 小学音乐试场 | 2019435 | 小学音乐 | 75.42 | |
11 | 小学音乐试场 | 2019436 | 小学音乐 | 74.08 | |
12 | 小学音乐试场 | 2019437 | 小学音乐 | 缺考 | |
13 | 小学音乐试场 | 2019438 | 小学音乐 | 73.28 | |
14 | 小学音乐试场 | 2019439 | 小学音乐 | 59.6 | |
15 | 小学音乐试场 | 2019440 | 小学音乐 | 71.04 | |
16 | 小学音乐试场 | 2019441 | 小学音乐 | 71.96 | |
17 | 小学音乐试场 | 2019442 | 小学音乐 | 69.4 | |
18 | 小学音乐试场 | 2019443 | 小学音乐 | 62.4 | |
19 | 小学音乐试场 | 2019444 | 小学音乐 | 67.36 | |
20 | 小学音乐试场 | 2019445 | 小学音乐 | 73.92 | |
21 | 小学音乐试场 | 2019446 | 小学音乐 | 80.42 | |
22 | 小学音乐试场 | 2019447 | 小学音乐 | 83.8 | |
23 | 小学音乐试场 | 2019448 | 小学音乐 | 77.4 | |
24 | 小学音乐试场 | 2019449 | 小学音乐 | 66.02 | |
25 | 小学音乐试场 | 2019450 | 小学音乐 | 75.24 | |
26 | 小学音乐试场 | 2019451 | 小学音乐 | 66.12 | |
27 | 中小学美术试场 | 2019452 | 中小学美术 | 65.48 | |
28 | 中小学美术试场 | 2019453 | 中小学美术 | 74.54 | |
29 | 中小学美术试场 | 2019454 | 中小学美术 | 65.18 | |
30 | 中小学美术试场 | 2019455 | 中小学美术 | 61.9 | |
31 | 中小学美术试场 | 2019456 | 中小学美术 | 缺考 | |
32 | 中小学美术试场 | 2019457 | 中小学美术 | 80.26 | |
33 | 中小学美术试场 | 2019458 | 中小学美术 | 68.48 | |
34 | 中小学美术试场 | 2019459 | 中小学美术 | 83.64 | |
35 | 中小学美术试场 | 2019460 | 中小学美术 | 84.68 | |
36 | 中小学美术试场 | 2019461 | 中小学美术 | 83 | |
37 | 中小学美术试场 | 2019462 | 中小学美术 | 94.46 | |
38 | 中小学美术试场 | 2019463 | 中小学美术 | 62.7 | |
39 | 中小学美术试场 | 2019464 | 中小学美术 | 69.22 | |
40 | 中小学美术试场 | 2019465 | 中小学美术 | 77.4 | |
41 | 中小学美术试场 | 2019466 | 中小学美术 | 86.36 | |
42 | 中小学美术试场 | 2019467 | 中小学美术 | 71.74 | |
43 | 中小学美术试场 | 2019468 | 中小学美术 | 77.22 | |
44 | 中小学美术试场 | 2019469 | 中小学美术 | 61.12 | |
45 | 中小学美术试场 | 2019470 | 中小学美术 | 84.42 | |
46 | 中小学美术试场 | 2019471 | 中小学美术 | 73.06 | |
47 | 中小学美术试场 | 2019472 | 中小学美术 | 缺考 | |
48 | 中小学美术试场 | 2019473 | 中小学美术 | 82.74 | |
49 | 中小学美术试场 | 2019474 | 中小学美术 | 缺考 | |
50 | 中小学美术试场 | 2019475 | 中小学美术 | 61.04 | |
51 | 中小学美术试场 | 2019476 | 中小学美术 | 89 | |
52 | 中小学美术试场 | 2019477 | 中小学美术 | 95.86 | |
53 | 中小学美术试场 | 2019478 | 中小学美术 | 68.22 | |
54 | 中小学美术试场 | 2019479 | 中小学美术 | 83.18 | |
55 | 中小学美术试场 | 2019480 | 中小学美术 | 96.04 | |
56 | 中小学美术试场 | 2019481 | 中小学美术 | 81.36 | |
57 | 中小学美术试场 | 2019482 | 中小学美术 | 90.62 | |
58 | 中小学美术试场 | 2019483 | 中小学美术 | 94.24 | |
59 | 中小学美术试场 | 2019484 | 中小学美术 | 93.62 | |
60 | 中小学美术试场 | 2019485 | 中小学美术 | 90.94 | |
61 | 中小学体育试场 | 2019486 | 中小学体育 | 77.8 | |
62 | 中小学体育试场 | 2019487 | 中小学体育 | 81.7 | |
63 | 中小学体育试场 | 2019488 | 中小学体育 | 87.9 | |
64 | 中小学体育试场 | 2019489 | 中小学体育 | 86.8 | |
65 | 中小学体育试场 | 2019490 | 中小学体育 | 73.4 | |
66 | 中小学体育试场 | 2019491 | 中小学体育 | 77.4 | |
67 | 中小学体育试场 | 2019492 | 中小学体育 | 69.04 | |
68 | 中小学体育试场 | 2019493 | 中小学体育 | 67.4 | |
69 | 中小学体育试场 | 2019494 | 中小学体育 | 96 |
泰顺县教育局
2019年7月30日