索引号 | 001008003011018/2019-24947 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县教育局 |
生成日期 | 2019-08-02 | 公开方式 | 主动公开 |
根据2019年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师公告规定,现将入围面试人员名单及要求等事项公布如下:
一、入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科岗位 | 准考证号码 | 备注 |
1 | 吴文倩 | 女 | 初中语文 | 2019004 | |
2 | 吴翠云 | 女 | 初中语文 | 2019007 | |
3 | 包建飘 | 女 | 初中语文 | 2019001 | |
4 | 蔡青青 | 女 | 初中语文 | 2019002 | |
5 | 陶志强 | 男 | 初中数学 | 2019012 | |
6 | 刘剑辉 | 男 | 初中数学 | 2019011 | |
7 | 赖菲菲 | 女 | 初中英语 | 2019015 | |
8 | 张珍珍 | 女 | 初中英语 | 2019014 | |
9 | 王书瑞 | 女 | 初中科学 | 2019016 | |
10 | 蓝星星 | 女 | 初中科学 | 2019023 | |
11 | 吴丽霜 | 女 | 初中科学 | 2019018 | |
12 | 朱海燕 | 女 | 初中科学 | 2019017 | 同分进入 |
13 | 陈舒怡 | 女 | 初中科学 | 2019022 | 同分进入 |
14 | 夏晶晶 | 女 | 初中历史与社会 | 2019025 | |
15 | 蔡欣楠 | 女 | 初中历史与社会 | 2019027 | |
16 | 赖丽虹 | 女 | 初中历史与社会 | 2019028 | |
17 | 蓝赟 | 女 | 初中历史与社会 | 2019029 | |
18 | 潘白露 | 女 | 小学语文 | 2019060 | |
19 | 高丛月 | 女 | 小学语文 | 2019076 | |
20 | 林倩倩 | 女 | 小学语文 | 2019066 | |
21 | 雷靓婷 | 女 | 小学语文 | 2019033 | |
22 | 朱荷花 | 女 | 小学语文 | 2019050 | |
23 | 张朦朦 | 女 | 小学语文 | 2019079 | |
24 | 曾丹丹 | 女 | 小学语文 | 2019088 | |
25 | 林星星 | 女 | 小学语文 | 2019057 | |
26 | 陶文芳 | 女 | 小学语文 | 2019059 | |
27 | 周露燕 | 女 | 小学语文 | 2019069 | |
28 | 梁婷婷 | 女 | 小学语文 | 2019092 | |
29 | 董慧芳 | 女 | 小学语文 | 2019031 | |
30 | 李少泉 | 女 | 小学语文 | 2019080 | |
31 | 吴飞燕 | 女 | 小学语文 | 2019030 | |
32 | 薛淑静 | 女 | 小学语文 | 2019032 | |
33 | 罗周洁 | 女 | 小学语文 | 2019061 | |
34 | 董淑琪 | 女 | 小学语文 | 2019072 | |
35 | 杨小青 | 女 | 小学语文 | 2019071 | |
36 | 季茹珍 | 女 | 小学语文 | 2019094 | |
37 | 舒瑶 | 女 | 小学语文 | 2019074 | |
38 | 王雅君 | 女 | 小学语文 | 2019039 | |
39 | 林倩倩 | 女 | 小学语文 | 2019055 | |
40 | 赖淑楠 | 女 | 小学语文 | 2019062 | |
41 | 林晓芬 | 女 | 小学语文 | 2019038 | |
42 | 林惠 | 女 | 小学语文 | 2019077 | |
43 | 吴晓熙 | 女 | 小学语文 | 2019085 | |
44 | 林李桃 | 女 | 小学语文 | 2019096 | |
45 | 夏文倩 | 女 | 小学语文 | 2019047 | |
46 | 朱晓莉 | 女 | 小学语文 | 2019040 | |
47 | 邱文丹 | 女 | 小学语文 | 2019044 | |
48 | 黄烨烨 | 女 | 小学语文 | 2019065 | |
49 | 王珊珊 | 女 | 小学语文 | 2019068 | 同分进入 |
50 | 李思考 | 男 | 小学语文 | 2019073 | 同分进入 |
51 | 钟冬霞 | 女 | 小学语文 | 2019089 | 同分进入 |
52 | 谢苏宇 | 女 | 小学数学 | 2019171 | |
53 | 舒楚楚 | 女 | 小学数学 | 2019097 | |
54 | 林倩倩 | 女 | 小学数学 | 2019137 | |
55 | 魏彬彬 | 女 | 小学数学 | 2019143 | |
56 | 谢碧云 | 女 | 小学数学 | 2019175 | |
57 | 包敏倩 | 女 | 小学数学 | 2019131 | |
58 | 李威 | 男 | 小学数学 | 2019112 | |
59 | 罗丽平 | 女 | 小学数学 | 2019169 | |
60 | 徐绍盛 | 男 | 小学数学 | 2019176 | |
61 | 董紫菲 | 女 | 小学数学 | 2019106 | |
62 | 江辉 | 男 | 小学数学 | 2019099 | |
63 | 梅文雅 | 女 | 小学数学 | 2019101 | |
64 | 叶小青 | 女 | 小学数学 | 2019121 | |
65 | 王梦哈 | 女 | 小学数学 | 2019122 | |
66 | 曾美姿 | 女 | 小学数学 | 2019151 | |
67 | 黄美齐 | 女 | 小学数学 | 2019138 | |
68 | 徐晓燕 | 女 | 小学数学 | 2019139 | |
69 | 陈世隆 | 男 | 小学数学 | 2019155 | |
70 | 饶燕飞 | 女 | 小学数学 | 2019105 | |
71 | 姚丽华 | 女 | 小学数学 | 2019158 | |
72 | 孟文利 | 男 | 小学数学 | 2019166 | |
73 | 蔡梦晶 | 女 | 小学数学 | 2019125 | |
74 | 徐绍剑 | 男 | 小学数学 | 2019164 | |
75 | 黄倩 | 女 | 小学数学 | 2019115 | |
76 | 吴楠 | 男 | 小学数学 | 2019127 | |
77 | 周锦锦 | 女 | 小学数学 | 2019120 | 同分进入 |
78 | 林益瑞 | 男 | 小学数学 | 2019126 | 同分进入 |
79 | 林静茹 | 女 | 小学数学 | 2019132 | 同分进入 |
80 | 蔡文斌 | 男 | 小学数学 | 2019144 | 同分进入 |
81 | 张海燕 | 女 | 小学数学 | 2019167 | 同分进入 |
82 | 徐倩倩 | 女 | 小学英语 | 2019225 | |
83 | 林细玲 | 女 | 小学英语 | 2019227 | |
84 | 林茗卉 | 女 | 小学英语 | 2019208 | |
85 | 张云风 | 女 | 小学英语 | 2019211 | |
86 | 黄佳莉 | 女 | 小学英语 | 2019216 | |
87 | 何密密 | 女 | 小学英语 | 2019190 | |
88 | 林秋芬 | 女 | 小学英语 | 2019197 | |
89 | 吴一帆 | 女 | 小学英语 | 2019185 | |
90 | 陈晓芸 | 女 | 小学英语 | 2019186 | |
91 | 蔡乐乐 | 女 | 小学英语 | 2019179 | |
92 | 毛聪聪 | 女 | 小学英语 | 2019183 | |
93 | 刘晓慧 | 女 | 小学英语 | 2019189 | |
94 | 王婷婷 | 女 | 小学英语 | 2019219 | |
95 | 王雪媚 | 女 | 小学英语 | 2019181 | |
96 | 王艳 | 男 | 小学英语 | 2019213 | |
97 | 夏温玲 | 女 | 小学英语 | 2019217 | |
98 | 钟三妹 | 女 | 小学英语 | 2019212 | |
99 | 林丹丹 | 女 | 小学英语 | 2019235 | |
100 | 毛敏青 | 女 | 小学英语 | 2019177 | |
101 | 赖珊珊 | 女 | 小学英语 | 2019232 | |
102 | 林月琴 | 女 | 小学英语 | 2019234 | |
103 | 周飞飞 | 女 | 小学英语 | 2019206 | |
104 | 董慧珍 | 女 | 小学英语 | 2019231 | |
105 | 郭晓芳 | 女 | 小学英语 | 2019207 | |
106 | 谢婷婷 | 女 | 小学科学 | 2019253 | |
107 | 王李丹 | 女 | 小学科学 | 2019245 | |
108 | 严文辉 | 男 | 小学科学 | 2019268 | |
109 | 苏桂培 | 女 | 小学科学 | 2019258 | |
110 | 曾冰倩 | 女 | 小学科学 | 2019262 | |
111 | 蓝红艳 | 女 | 小学科学 | 2019259 | |
112 | 蔡贞贞 | 女 | 小学科学 | 2019272 | |
113 | 王晓婷 | 女 | 小学科学 | 2019241 | |
114 | 曹晓晓 | 女 | 小学科学 | 2019250 | |
115 | 周美琴 | 女 | 小学科学 | 2019275 | |
116 | 王阿平 | 女 | 小学科学 | 2019261 | |
117 | 孙桂丹 | 女 | 小学科学 | 2019252 | |
118 | 朱雯雯 | 女 | 小学音乐 | 2019447 | |
119 | 陶林鑫 | 男 | 小学音乐 | 2019446 | |
120 | 林贝妮 | 女 | 小学音乐 | 2019434 | |
121 | 蔡意臻 | 女 | 小学音乐 | 2019448 | |
122 | 黄铃雅 | 女 | 小学音乐 | 2019435 | |
123 | 沈昱含 | 女 | 小学音乐 | 2019450 | |
124 | 季韵霓 | 女 | 小学音乐 | 2019436 | |
125 | 胡彬彬 | 女 | 小学音乐 | 2019445 | |
126 | 罗晨晔 | 女 | 小学音乐 | 2019438 | |
127 | 苏杭 | 女 | 小学音乐 | 2019441 | |
128 | 黄玲玲 | 女 | 中小学美术 | 2019480 | |
129 | 苏杭 | 女 | 中小学美术 | 2019477 | |
130 | 夏梦 | 女 | 中小学美术 | 2019462 | |
131 | 卢孔曦 | 男 | 中小学美术 | 2019483 | |
132 | 潘能静 | 女 | 中小学美术 | 2019484 | |
133 | 张晨晨 | 女 | 中小学美术 | 2019485 | |
134 | 林晨慧 | 女 | 中小学美术 | 2019482 | |
135 | 毛青青 | 女 | 中小学美术 | 2019476 | |
136 | 刘丽琼 | 女 | 中小学美术 | 2019466 | |
137 | 王优仁 | 男 | 中小学美术 | 2019460 | |
138 | 包佩佩 | 女 | 中小学美术 | 2019470 | |
139 | 胡淑倩 | 女 | 中小学美术 | 2019459 | |
140 | 李巧巧 | 女 | 中小学信息技术 | 2019313 | |
141 | 孙昌盛 | 男 | 中小学信息技术 | 2019301 | |
142 | 陈细冲 | 男 | 中小学信息技术 | 2019308 | |
143 | 吴凌 | 男 | 中小学信息技术 | 2019310 | |
144 | 叶盛楠 | 女 | 中小学信息技术 | 2019309 | |
145 | 蔡柳婷 | 女 | 中小学信息技术 | 2019312 | |
146 | 李尚科 | 男 | 中小学信息技术 | 2019288 | |
147 | 包飞舞 | 男 | 中小学信息技术 | 2019299 | |
148 | 林德庆 | 男 | 中小学信息技术 | 2019300 | |
149 | 季晨悦 | 女 | 中小学信息技术 | 2019289 | |
150 | 缪见霞 | 女 | 中小学信息技术 | 2019291 | |
151 | 苏苗进 | 男 | 中小学信息技术 | 2019306 | |
152 | 赖昌标 | 男 | 中小学体育 | 2019494 | |
153 | 陈梦雅 | 女 | 中小学体育 | 2019488 | |
154 | 王玮 | 男 | 中小学体育 | 2019489 | |
155 | 龚兆福 | 男 | 中小学体育 | 2019487 | |
156 | 吴细月 | 女 | 中小学体育 | 2019486 | |
157 | 郑士升 | 男 | 中小学体育 | 2019491 | |
158 | 周烨 | 男 | 中小学体育 | 2019490 | |
159 | 林剑 | 男 | 中小学体育 | 2019492 | |
160 | 高飞威 | 女 | 特殊教育 | 2019283 | |
161 | 谢亭亭 | 女 | 特殊教育 | 2019282 | |
162 | 陈婷婷 | 女 | 特殊教育 | 2019286 | |
163 | 王方晴 | 女 | 特殊教育 | 2019284 | |
164 | 张晶晶 | 女 | 学前教育 | 2019359 | |
165 | 林莉莉 | 女 | 学前教育 | 2019388 | |
166 | 季梦婷 | 女 | 学前教育 | 2019393 | |
167 | 胡晓丽 | 女 | 学前教育 | 2019394 | |
168 | 张丽君 | 女 | 学前教育 | 2019389 | |
169 | 董姝祺 | 女 | 学前教育 | 2019347 | |
170 | 徐静 | 女 | 学前教育 | 2019382 | |
171 | 林陈露 | 女 | 学前教育 | 2019368 | |
172 | 吴贞妃 | 女 | 学前教育 | 2019348 | |
173 | 王秋艳 | 女 | 学前教育 | 2019377 | |
174 | 林舒怡 | 女 | 学前教育 | 2019369 | |
175 | 刘星星 | 女 | 学前教育 | 2019343 | |
176 | 林姿姿 | 女 | 学前教育 | 2019334 | |
177 | 林静霞 | 女 | 学前教育 | 2019350 | |
178 | 毛苏彬 | 女 | 学前教育 | 2019375 | |
179 | 王不染 | 女 | 学前教育 | 2019335 | |
180 | 江临舟 | 女 | 学前教育 | 2019381 | |
181 | 许梦君 | 女 | 学前教育 | 2019397 | |
182 | 蔡莉莉 | 女 | 学前教育 | 2019404 | |
183 | 董文慧 | 女 | 学前教育 | 2019340 | 同分进入 |
184 | 黄梦露 | 女 | 学前教育 | 2019355 | 同分进入 |
185 | 陈沁妤 | 女 | 学前教育 | 2019360 | 同分进入 |
186 | 邱素珍 | 女 | 学前教育 | 2019367 | 同分进入 |
187 | 黄益凡 | 男 | 建筑 | 2019422 | |
188 | 饶立晓 | 男 | 建筑 | 2019417 | |
189 | 叶均 | 男 | 建筑 | 2019418 | |
190 | 夏立兴 | 男 | 电商 | 2019425 | |
191 | 陶文瑄 | 男 | 电商 | 2019424 | |
192 | 章志军 | 男 | 电商 | 2019423 |
二、试讲教材范围(我县2018学年现行教材)
序号 | 学科岗位 | 使用教材 | 共有册数 (项目、模块、篇) | 版本 | 备注 |
1 | 小学语文 | 小学语文 | 2-6年级10册(第3-12册) | 人民教育出版社 | |
2 | 小学数学 | 小学数学 | 2-6年级10册(第3-12册) | 人民教育出版社 | |
3 | 小学英语 | 小学英语 | 3-6年级8册(第5-12册) | 3-6年级PEP人民教育出版社 | |
4 | 小学科学 | 小学科学 | 3-6年级8册(第5-12册) | 教育科学出版社 | |
5 | 初中语文 | 初中语文 | 7—9年级6册 | 人民教育出版社 | |
6 | 初中数学 | 初中数学 | 7—9年级6册 | 浙江教育出版社 | |
7 | 初中英语 | 初中英语 | 7—9年级6册 | 外语教学与研究出版社 | |
8 | 初中科学 | 初中科学 | 7—9年级6册 | 浙江教育出版社 | |
9 | 初中历史与社会 | 初中历史与社会 | 7—9年级6册 | 人民教育出版社 | |
10 | 小学音乐 | 小学音乐 | 2-6年级10册(第3-12册) | 人民音乐出版社 | |
11 | 中小学美术 | 初中美术 | 初中1-6册 | 浙江人民美术出版社 | |
12 | 中小学信息技术 | 初中信息技术 | 初中1-5册 | 浙江教育出版社 | |
13 | 中小学体育 | 体育(与健康)必学内容教师用书水平四 | 共一本,六个学期 | 浙江教育出版社 | |
14 | 学前教育 | 幼儿园体验式学习与发展课程教师用书 | 小班、中班、大班各2册,共6册 | 浙江教育出版社 | |
15 | 特殊教育 | 实用语文 | 小学1-6年级12册(第1-12册) | 上海教育出版社 | |
实用数学 | 小学1-6年级12册(第1-12册) | 上海教育出版社 | |||
生活 | 小学1-6年级12册(第1-12册) | 上海教育出版社 | |||
16 | 建筑 | 建筑识图 | 8项目 | 高等教育出版社 | |
建筑工程测量 | 7项目 | 高等教育出版社 | |||
建筑力学与结构平法识图 | 10项目 | 高等教育出版社 | |||
17 | 电商 | 网络营销 | 9项目 | 高等教育出版社 | |
客户服务 | 7项目 | 高等教育出版社 | |||
网页设计与制作 | 8项目 | 高等教育出版社 |
三、其它事项
(一)请以上参加面试人员携带本人笔试或技能考试准考证,于8月9日15:30到泰顺县职业教育中心(泰顺县罗阳镇文星路49号)报告厅参加面试前培训。
(二)面试定于2019年8月10日在泰顺县职业教育中心举行。
泰顺县教育局
2019年8月2日