索引号 | 001008003011023/2021-23003 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县卫生健康局 |
生成日期 | 2021-01-14 | 公开方式 | 主动公开 |
2020年度,为落实行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的要求,不断优化完善执法信
息公开机制,现将2020年度行政执法工作公布如下:
第一部分 行政执法数据表
(一)行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
行政处罚实施数量(宗) | ||||||||||||||||||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法 所得、没收 非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) | |||||||||||||||||
74 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 23.68 | |||||||||||||||||
(二)行政许可实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
行政许可实施数量(宗) | ||||||||||||||||||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||||||||||||||
579 | 579 | 579 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(三)行政强制实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | ||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||||||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
(四)、其他行政执法行为实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||||||||||||||||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 | ||||||||||||||||
0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
第二部分 行政执法情况说明
本部门2020年度行政执法总数为 1648宗,被申请行政复议0宗;行政复议决定履行法定职责、撤销、变更、确认违法或者确认无效0宗。行政复议后又被提起行政诉讼0宗;判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效0宗。
本部门2020年度行政执法直接被提起行政诉讼0宗;判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效0宗。
泰顺县卫生健康局
2021年1月13日